Z | 3b |
1b |
0b |
VG |
IG |
B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Zlín"B"/Tečovice"B" |
: |
||||||||||
2. | Poteč/Francova Lhota |
: |
||||||||||
3. | Vizovice |
: |
||||||||||
4. | Vysoké Pole/Újezd |
: |
||||||||||
5. | Hvozdná |
: |
||||||||||
6. | Valašské Klobouky/Bylnice |
: |
||||||||||
7. |
Ludkovice |
: |
||||||||||
8. | Baťov"B" |
: |
||||||||||
9. | Mladcová |
: |
||||||||||
10. | Jaroslavice |
: |
||||||||||
11. | Dolní Lhota/Slopné |
: |
||||||||||
12. | Kostelec |
: |
||||||||||
13. | Nedašov |
: |
||||||||||
14. |
Halenkovice/Spytihněv |
: |
||||||||||
Z | 3b |
1b |
0b |
VG |
IG |
B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Zlín"B"/Tečovice"B" |
: |
||||||||||
2. | Poteč/Francova Lhota |
: |
||||||||||
3. | Vizovice |
: |
||||||||||
4. | Vysoké Pole/Újezd |
: |
||||||||||
5. | Hvozdná |
: |
||||||||||
6. | Valašské Klobouky/Bylnice |
: |
||||||||||
7. |
Ludkovice |
: |
||||||||||
8. | Baťov"B" |
: |
||||||||||
9. | Mladcová |
: |
||||||||||
10. | Jaroslavice |
: |
||||||||||
11. | Dolní Lhota/Slopné |
: |
||||||||||
12. | Kostelec |
: |
||||||||||
13. | Nedašov |
: |
||||||||||
14. | Halenkovice/Spytihněv |
: |
||||||||||
Z | 3b |
1b |
0b |
VG |
IG |
B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Zlín"B"/Tečovice"B" |
: |
||||||||||
2. | Poteč/Francova Lhota |
: |
||||||||||
3. | Vizovice |
: |
||||||||||
4. | Vysoké Pole/Újezd |
: |
||||||||||
5. | Hvozdná |
: |
||||||||||
6. | Valašské Klobouky/Bylnice |
: |
||||||||||
7. | Ludkovice |
: |
||||||||||
8. | Baťov"B" |
: |
||||||||||
9. | Mladcová |
: |
||||||||||
10. | Jaroslavice |
: |
||||||||||
11. | Dolní Lhota/Slopné |
: |
||||||||||
12. | Kostelec |
: |
||||||||||
13. | Nedašov |
: |
||||||||||
14. |
Halenkovice/Spytihněv |
: |
||||||||||
Jméno hráče | G |
---|---|